施工実績
| 工事名 | 工事内容 | 工期 | 発注者 |
|---|---|---|---|
| 橋梁補修工事(稲沢跨線橋) | ひび割れ注入 断面修復工 剥落防止工 |
令和5年8月~10月 | 愛知県 |
| 橋梁補修工事(善師野高架橋) | ひび割れ注入 断面修復工 剥落防止工 |
令和5年3月~7月 | 愛知県 |
| 北部橋梁(R153)補強補修工事 | 断面修復工 コンクリート打設工 |
令和4年11月~令和5年1月 | 愛知県 |
| 国補道路メンテナンス(橋梁)工事 | IPH注入工法 ひび割れ注入 断面修復工 |
令和4年7月~9月 | 長野県 |
| 工事名 | 橋梁補修工事(稲沢跨線橋) |
|---|---|
| 工事内容 | ひび割れ注入 断面修復工 剥落防止工 |
| 工期 | 令和5年8月~10月 |
| 発注者 | 愛知県 |
| 工事名 | 橋梁補修工事(善師野高架橋) |
| 工事内容 | ひび割れ注入 断面修復工 剥落防止工 |
| 工期 | 令和5年3月~7月 |
| 発注者 | 愛知県 |
| 工事名 | 北部橋梁(R153)補強補修工事 |
| 工事内容 | 断面修復工 コンクリート打設工 |
| 工期 | 令和4年11月~令和5年1月 |
| 発注者 | 愛知県 |
| 工事名 | 国補道路メンテナンス(橋梁)工事 |
| 工事内容 | IPH注入工法 ひび割れ注入 断面修復工 |
| 工期 | 令和4年7月~9月 |
| 発注者 | 長野県 |
